油包水型防晒乳配方,无锡意凯实验室乳化机小编为大家介绍如下,一起来看看吧!
| 组分 | W/% |
| A相 | |
| 异十六烷 | 7.40 |
| 肉豆蔻酸异丙酯/司拉氯铵水辉石/碳酸丙二醇酯 | 3.00 |
| 深海两节荠籽油 | 2.00 |
| 硬脂酸辛酯 | 10.00 |
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6.00 |
| 肉豆蔻酸异丙酯 | 4.10 |
| 甘油硬脂酸酯 | 3.00 |
| 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 3.00 |
| 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2.00 |
| 聚甘油-3油酸酯 | 1.75 |
| 低芥酸菜籽油/库拉索芦荟液汁/生育酚 | 1.00 |
| B相 | |
| 氧化锌 | 5.00 |
| C相 | |
| 蒸馏水 | 44.95 |
| 甘油 | 5.00 |
| 七水合硫酸镁 | 0.50 |
| 氯化钠 | 0.50 |
| D相 | |
| 维他命E | 0.50 |
| 苯氧乙醇 | 0.20 |
| 丙二醇/双(羟甲基)咪唑烷基脲/羟苯甲酯/羟苯丙酯 | 0.10 |
| 柠檬酸 | 适量 |
| 香精香料 | 适量 |
工艺过程:将A放入主容器并加热到75℃,加人B相并用意凯实验室乳化机混合均匀。在另一容器中,将C相加热到75℃。将C相加入A/B相,用意凯实验室乳化机混合均匀。冷却到35℃,加人D相并搅拌。







