ZJR-100真空均质乳化机集混合、分散、均质、乳化及吸粉多功能于一体的成套系统,带有电控系统,也可配合外围油、水相罐,真空,加热/冷却系统等使用。是生产药用软膏、高档膏霜、乳液等的专用设备。


ZJR-100/150真空均质乳化机技术参数
| 名称 | ZJR-100 | ZJR-150 | ZJR-200 |
| 乳化锅 | 设计容积(L) | 100 | 150 | 200 |
| 工作容积(L) | 80 | 120 | 160 | |
| 刮板搅拌功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 刮板搅拌转速(rpm) | 0—86 | 0—86 | 0—65 | |
| 均质机(KW) | 3 | 4 | 4 | |
| 电加热功率(KW) | 6 | 6 | 8 | |
| 均质转速(rpm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| 水相锅 | 设计容积(L) | 60 | 100 | 120 |
| 工作容积(L) | 45 | 80 | 95 | |
| 搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 搅拌转速 (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 电加热功率 (KW) | 4 | 6 | 8 |
| 油相锅 | 设计容积 (L) | 45 | 75 | 100 |
| 工作容积 (L) | 35 | 60 | 80 | |
| 搅拌功率 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
| 搅拌转速 (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 电加热功率(KW) | 4 | 6 | 8 |
| 外形尺寸 | 乳化锅机架(长*宽*高)mm | 1750*650*(2150-2850) | 1900*780*(2380-3000) | 1450*600*(2650-3500) |
| 水油锅机架(长*宽*高)mm | 1220*610*1300 | 1170*710*1500 | 1550*820*1520 |


均质器-110x80.jpg)



